- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD30KP110A Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD30KP110A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD30KP110A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 110V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 177V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 122V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 168A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | PLAD30 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD30KP110A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD30KP110CA | MXPLAD30KP110CAE3 | MXPLAD30KP110AE3 | MXPLAD30KP120AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Laden Sie MXPLAD30KP110A PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD30KP110A - Microchip Technology herunter.
MXPLAD30KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD30KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD30KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD30KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD30KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD30KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD18KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD30KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD30KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.