- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD36KP28A Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD36KP28A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD36KP28A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 28V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 46.4V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 31.1V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 776A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | PLAD36 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD36KP28A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD36KP280AE3 | MXPLAD36KP28CAE3 | MXPLAD36KP280CA | MXPLAD36KP28AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Art | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Laden Sie MXPLAD36KP28A PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD36KP28A - Microchip Technology herunter.
MXPLAD36KP300AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD36KP280CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD36KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD36KP300AMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD36KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD36KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD36KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD36KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD36KP280AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD36KP280AMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD36KP280CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD36KP28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD36KP300CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD36KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD36KP260CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXPLAD36KP300CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD36KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.