- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfMXPLAD36KP300CAE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD36KP300CAE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD36KP300CAE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 300V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 483V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 333V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 75A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD36 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD36KP300CAE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD36KP30CAE3 | MXPLAD36KP300AE3 | MXPLAD36KP280CAE3 | MXPLAD36KP300CA |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Laden Sie MXPLAD36KP300CAE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD36KP300CAE3 - Microchip Technology herunter.
MXPLAD36KP300CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD36KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD36KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD36KP28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD36KP300AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD36KP280CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD36KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD36KP33A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP300AMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD36KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD36KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP280CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD36KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD36KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD36KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.