- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfMXSMCGLCE150AE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXSMCGLCE150AE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXSMCGLCE150AE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 150V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 243V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 167V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 6.2A | |
| Kapazität @ Frequenz | 90pF @ 1MHz | |
| Grundproduktnummer | SMCGLCE150 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXSMCGLCE150AE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXSMCGLCE170AE3 | MXSMCGLCE160AE3 | MXSMCGLCE130AE3 | MXSMCGLCE15AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Art | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Laden Sie MXSMCGLCE150AE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXSMCGLCE150AE3 - Microchip Technology herunter.
MXSMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXSMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MXSMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXSMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXSMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXSMCGLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MXSMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXSMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXSMCGLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXSMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXSMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MXSMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MXSMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXSMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXSMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXSMCGLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MXSMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXSMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.