- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfMXSMCGLCE160A Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXSMCGLCE160A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXSMCGLCE160A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 160V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 259V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 178V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 5.8A | |
| Kapazität @ Frequenz | 90pF @ 1MHz | |
| Grundproduktnummer | SMCGLCE160 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXSMCGLCE160A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXSMCGLCE160AE3 | MXSMCGLCE170A | MXSMCGLCE150AE3 | MXSMCGLCE150A |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
Laden Sie MXSMCGLCE160A PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXSMCGLCE160A - Microchip Technology herunter.
MXSMCGLCE18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXSMCGLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MXSMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXSMCGLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MXSMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXSMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXSMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MXSMCGLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MXSMCGLCE18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXSMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MXSMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXSMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXSMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXSMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXSMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXSMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXSMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MXSMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.