- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätte
PC410S0NIP0F Series.pdfPC410S0NIP0F Tech -Spezifikationen
Sharp Microelectronics - PC410S0NIP0F Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Sharp Microelectronics - PC410S0NIP0F
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Sharp Microelectronics | |
| Spannungsversorgung | 4.5 V ~ 5.5 V | |
| Spannung - Isolation | 3750Vrms | |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 1.5V | |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-Miniflat | |
| Serie | OPIC™ | |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ) | 20ns, 10ns | |
| Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max) | 75ns, 75ns | |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Ausgabetyp | Open Collector | |
| Andere Namen | 425-2534-2 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Anzahl der Kanäle | 1 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | |
| Eingänge - Seite 1 / Seite 2 | 1/0 | |
| Eingabetyp | DC | |
| detaillierte Beschreibung | Logic Output Optoisolator 10Mbps Open Collector 3750Vrms 1 Channel 10kV/µs CMTI 8-Miniflat | |
| Datenrate | 10Mbps | |
| Strom - Ausgang / Kanal | 50mA | |
| Strom - DC Vorwärts (If) (Max) | 20mA | |
| Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.) | 10kV/µs |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Sharp Microelectronics PC410S0NIP0F.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PC410SSNIP0F | PC410LKNIP0F | PC410L0YIP0F | PC410LRNIP0F |
| Hersteller | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | - | - | - | - |
| Strom - DC Vorwärts (If) (Max) | - | - | - | - |
| Datenrate | - | - | - | - |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.) | - | - | - | - |
| detaillierte Beschreibung | - | - | - | - |
| Eingänge - Seite 1 / Seite 2 | - | - | - | - |
| Andere Namen | - | - | - | - |
| Spannung - Isolation | - | - | - | - |
| Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Strom - Ausgang / Kanal | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Eingabetyp | - | - | - | Differential |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ) | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Verpackung | - | - | - | - |
| Anzahl der Kanäle | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Laden Sie PC410S0NIP0F PDF -Datenblätter und Sharp Microelectronics -Dokumentation für PC410S0NIP0F - Sharp Microelectronics herunter.
PC410LKNIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC411LOYIP0FSharp Microelectronics
PC410LONIP0FSharp Microelectronics
PC411LSharp Microelectronics
PC410SSNIPBFSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC410TSharp Microelectronics
PC410LRYIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC410ONIPOFSharp Microelectronics
PC410SSharp Microelectronics
PC410LRNIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC410LENIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC410SONIP0FSharp Microelectronics
PC410SONIPOFSharp Microelectronics
PC410SSNIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTOIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.