- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfPC411L0NIP0F Tech -Spezifikationen
Sharp Microelectronics - PC411L0NIP0F Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Sharp Microelectronics - PC411L0NIP0F
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Sharp Microelectronics | |
| Spannungsversorgung | 4.5V ~ 5.5V | |
| Spannung - Isolation | 3750Vrms | |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 1.6V | |
| Supplier Device-Gehäuse | 5-MFP | |
| Serie | OPIC™ | |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ) | 4ns, 3ns | |
| Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max) | 60ns, 60ns | |
| Verpackung / Gehäuse | 6-SOIC (0.173', 4.40mm Width), 5 Leads | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Ausgabetyp | Push-Pull, Totem Pole | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Anzahl der Kanäle | 1 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Eingänge - Seite 1 / Seite 2 | 1/0 | |
| Eingabetyp | DC | |
| Datenrate | 15Mbps | |
| Strom - Ausgang / Kanal | 2 mA | |
| Strom - DC Vorwärts (If) (Max) | 20mA | |
| Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.) | 15kV/µs |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Sharp Microelectronics PC411L0NIP0F.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PC411L0YIP0F | PC412S0NIP0F | PC410S0NIP0F | PC410SSNIP0F |
| Hersteller | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ) | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Strom - Ausgang / Kanal | - | - | - | - |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannung - Isolation | - | - | - | - |
| Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Eingänge - Seite 1 / Seite 2 | - | - | - | - |
| Strom - DC Vorwärts (If) (Max) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Anzahl der Kanäle | - | - | - | - |
| Eingabetyp | - | - | - | Differential |
| Datenrate | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Laden Sie PC411L0NIP0F PDF -Datenblätter und Sharp Microelectronics -Dokumentation für PC411L0NIP0F - Sharp Microelectronics herunter.
PC411LSharp Microelectronics
PC410SONIP0FSharp Microelectronics
PC410TSharp Microelectronics
PC410SSharp Microelectronics
PC411LOYIP0FSharp Microelectronics
PC410SSNIPBFSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC410S0NIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8MFLAT
PC414454VF2FREESCAL
PC410SONIPOFSharp Microelectronics
PC410ONIPOFSharp Microelectronics
PC410SSNIP0FSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC412SSharp MicroelectronicsIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.